Leden
Geachte bezoeker, hieronder is de ledenlijst van onze vereniging weergegeven. U kunt naast de naam/adres/woonplaats/telefoongegevens, ook nadere informatie zoals ervaringen met waarderingen, specialisaties e.d. van de leden aantreffen door op de naam te klikken. Niet alle leden stellen dit op prijs, zodat niet bij ieder lid alle gegevens beschikbaar zijn.
Gebruik van de adresgegevens uit het ledenbestand voor collectieve doeleinden is zonder voorafgaande toestemming van het NIRV niet geoorloofd.
Bent u nog geen lid en wil dat wel worden klik dan 'inschrijven'. Staat u al op de lijst maar wilt u uw gegevens wijzigen klik dan 'wijzigen' en log eerst in. Wijzigingen worden zichtbaar op de website na accordering door de secretaris.
Inschrijven
Wijzigen
Alle leden op de kaart van Nederland
| Naam | Voorletters | Bedrijf |
| Hakkenberg van Gaasbeek | L.J.M. | |
| Vonk-Baaij | A.M.C. | |
| Rijn, van | C.J.M. | |
| Hoogeveen | P.G. | 2BeSure Business Valuators |
| Schaap | R. | A/S Works BV |
| Boxtel, van | R.G.J.P. | ABAB Corporate Finance B.V. |
| Hermans | G.A.J. | Advanced Consulting & Management B.V. |
| Kuipers | F.A.J. | AenF Partners B.V. |
| Geurts | J.A.M. | Aeternus |
| Jetten | J.M. | Aeternus B.V. |
| Janssen | A.G.M. | Agro AdviesBuro |
| Ee, van | F. | Alfa Fusies en Overnames B.V. |
| Visser | M.H.J. | Alliander |
| Oude Roelink | I. | Archstone B.V. |
| Bosch, van den | M.A.W. | AviVos Accountants Belastingadviseurs |
| Morssink | F.J.M. | Baker Tilly Berk Corporate Finance |
| Rooijackers | M.A.J.G. | Baker Tilly Berk N.V. |
| Bosma | E.M. | Batenburg Techniek N.V. |
| Tieleman | R | Boer & Croon Corporate Finance B.V. |
| Kuijpers | H.J.W.M. | Bol Corporate Finance B.V. |
| Rotscheid | G. | Boon Accountants Belastingadviseurs |
| Lankester | E.R. | Boringa & Lankester registeraccountants |
| Borrie | H. | Borrie Accountants B.V. |
| Holdrinet | G.J.A.M. | BrightOrangeTalanton |
| Buijsrogge | P.P.C. | BrightOrangeTalanton |
| Beckand Verwee | M.A.Y.C. | Business inVentures B.V. |
| Sparrius | A.B. | Business Value B.V. |
| Bruijn de | J.R.W.J. | Centrum voor Bedrijfsopvolging |
| Neggers | R.P. | Claassen, Moolenbeek & Partners |
| Janssen | C.L.A. | CLAJ Management B.V. |
| Siekman | D.W. | Consim |
| Smits | L.W.M. | Coralis overname consultants |
| Warmelink | R. | Corpora Valere |
| Gaalen, van | A.J.B.M. | Crowe Horwath Corporate Finance |
| Hermse | M. | DB&S B.V. |
| Ruijgrok | F.J. | DB&S B.V. |
| Geus, de | K.W. | De Geus Financiële Expertise B.V. |
| Denneboom | C. | De Hooge Waerder Corporate Finance |
| Bottema | L.P.J. | De Jong & Laan Corporate Finance |
| Jonge, de | G.H.P. | De Jonge Accountants |
| Donkersloot | C. | De Koning Advies B.V. |
| Bouma RA RV | Y.G.L. | De Valck dealmakers |
| Briggeman-Mol | G .J. J. | dga-assist |
| Faas | P.J.A. | Digacom B.V. |
| Graaf, van der | R | Diligence |
| Poortvliet | P.C.H. | DRV Corporate Finance |
| Schoolenberg | D. | DS - FEM BV |
| Bree, van de | A.C. | Elysee Corporate Finance |
| Schalker | R.F. | Eneco |
| Jordan | D.O. | Enigma Value management |
| Peeters | R.L.R. | Ernst & Young Accountants LLP |
| Boertien | F.M.P. | Ernst & Young Transaction Advisory Services |
| Lippens | B.P.H. | Ernst & Young Transaction Advisory Services |
| Jonge, de | J.P. | ESJ Accounting & Belastingen B.V. |
| Dekker | M. | European Equity Partners B.V. |
| Rijdt van de | J.Th. | Ewals Holdings B.V. |
| Vonk | H.M. | Exchange Groep |
| Molenaar | C. | Extendum Corporate Finance BV |
| Pilon | G.C. | Fintell BV |
| Rooij, van | J.W.M. | Finwire B.V. |
| Jager | E.J. | Fiscal Rep B.V. |
| Francken | AJP | Francken Management Consultancy BV |
| Wouters | F.J.E. | Frans Wouters Management en Consultancy |
| Prein | G.P. | G.P. Prein Advies BV; Wingman Business Valuators B.V. |
| Hoogdalem, van | L. | Gelders Beheer BV |
| Verkade | J. | Grant Thornton |
| Hertog, den | P. | Grant Thornton Specialist Advisory Services |
| Buijs | A.J. | Hanzevast Holding bv |
| Hassink | H.J.M. | Hassink & Hoffman Adviespartners BV |
| Aartsen | M.E. | Havenbedrijf Rotterdam N.V. |
| Smeets | W.J.M. | HBH Transaction Services |
| Dobbe | A.J. | HLB Schippers Accountants Fiscalisten Juristen |
| Becx | R.H.P.M. | HLB Van Daal & Partners N.V. |
| Bruijn, de | A.R.P. | Hoek en Blok Corporate Finance |
| Rabe | C | Horlings Corporate Finance B.V. |
| Jansen | S.A. | Horwath de Zeeuw & de Keizer Corporate Finance |
| Meenen, van | F.E. | IKEA Group Corporate Finance |
| Riemslag | M.P. | ING |
| Oliemeulen | P.P.G.S. | Insignia Advisory Services |
| Doorne, van | M.L.H.M. | Isalex Beheer B.V. |
| Kruijf, de | C.J.J. | Jan de Kruijf Consult B.V. |
| Hoekstra AA CB | R. | Jan@ Overnames en Waarderingen |
| Hout, van der | H.O.A. | JBR Organisatie-adviseurs bv |
| Brink | L. | Jimpex B.V. |
| Joling | J. | Joling BV |
| Jong, de | H.W. | Jongeduinen Financieel Management en Advies B.V. |
| Oosterbaan | G.J. | Keyrail B.V. |
| Kruijt | R. | Kruijt@wxs.nl |
| Doorn, van | F.H. | Lengkeek, Laarman & De Hosson |
| Ligtenberg | A.H.M. | Ligtenberg Advies & Bemiddeling BV |
| Bongers | R. | M&R de Monchy N.V. |
| Voet | R.J. | Maasdael Corporate Finance B.V. |
| Broekema | M.J.R. | MAB Fusie en Overname BV |
| Beltman | T.T. | Marktlink Fusies & Overnames B.V. |
| Oldengarm | J | Marktlink Fusies & Overnames B.V. |
| Zuiderveld | W.H.E. | Marktlink Fusies & Overnames B.V. |
| Smidt | E.K. | Match Plan Corporate Finance |
| Pas, van de | H.C.M. | Match Plan Corporate Finance B.V. |
| Bouman | J. | Mazars Berenschot Corporate Finance (MBCF Valuation) |
| Horsmans | R.C.H.M. | Mazars Paardekooper Hoffman |
| Boeser | M. | MB Added Value BV |
| Meerkerk | C.F. | Meer-Waerde |
| Kapitein | F.S. | Meeuwsen Ten Hoopen |
| Bisschop | H. | Meeuwsen Ten Hoopen Accountants B.V. |
| Hennis | E-J. | Meeuwsen Ten Hoopen Corporate Finance |
| Kastelein | J.F. | Ministerie van Financiën / Belastingdienst / Vastgoedkenniscentrum / Landelijk Business Valuation Team |
| Mossel | R.S. | MKB Adviseurs B.V. |
| Klaver | P.G.M. | Mr. P.G.M. Klaver Belasting - en Bedrijfsadviseurs |
| Gagic-Roos | J.M.M. | MRM |
| Kunst | J.V.M. | Munros |
| Broekhof | P.A.M. | NASH Consulting BV Business & Financial Consultants, Business Valuators |
| Boer, de | C.F.N.M. | NBC Van Roemburg & Partners BV |
| Rog | M. | Nederhof & Partners B.V. |
| Sluijs, van der | A.E.W.J. | Neerlands Glorie |
| Melenhorst | M.J.J. | Nijhof Groep Accountants & Belastingadviseurs |
| Oosterbroek | J.H.W. | Norliss Management & advies B.V. |
| Luttikhuis | T. | Orchard Finance Consultants |
| Tricht, van | J.M. | Orffa International Holding BV |
| Obenhuijsen | L.W.A. | Ovohus B.V. Corporate Finance |
| Dijk van | R.T.E. | PKFWallast |
| Hoeflaak | B.V. | PPM Oost NV |
| Bove | A | Present Value Corporate Finance |
| Brake ,te | W.H. | PricewaterhouseCoopers |
| Vries, de | T. | ProMissie Bedrijfsoverdracht B.V. |
| Goeijen, de | M.J. | Quentia Corporate Finance B.V. |
| Diagos | W. | Rabo Bouwfonds Communication Infrastructure Fund |
| Salemink | B.W. | Rabobank Nederland |
| Reitsma | K.J. | Reitsma M&A Consult |
| Ree, van | J.P. | ReVenue Consultants - Bedrijfsadvies en Corporate Finance B.V. |
| Marx | R.W.M.G. | RM Investments |
| Roos | P.L. | Roos & Pistorius interimmanagement en financieel advies |
| Blok, de | P. | RSM Kooij+ Partners. |
| Kleine | R.A. | RSM Niehe Lancée Evaluent |
| Bruggen, van | R.A. | RSM Niehe Lancée Evaluent B.V. |
| Frijns RA | A.H.J. | RSM Wehrens, Mennen & de Vries Accountants N.V. |
| Booij, de | S.A. | S.A. de Booij Beheer B.V. |
| Nobel | G. | SBMO Consultants |
| Martens | M.W.H. | SBMO Consultants |
| Seitz | I.E.G. | Seitz Bedrijfsovername Advies |
| Dooremaal, van | J.B.M. | Shell Chemicals Europe BV |
| Herk van | M.F.J. | Skatteministeriet |
| Sman | R. | Sman Register Valuators |
| Hoiting | P. | Sman Register Valuators |
| Rooijackers | G. | Sman Register Valuators |
| Veer, van der | W.J. | Smits van den Broek |
| Sneep | S.J. | Sneep Management B.V |
| Amelsfort, van | R. | Solid Finance Group B.V. |
| Slopsema | G. | Solid Valuation |
| Keijzer - Okhuijsen | L.N. | Solveigh Corporate Development / Keijzer Corporate Finance B.V. |
| Voesten | S.M.C. | Solving IMCG |
| Steenbakkers | V.A.W.M. | Steenbakkers |
| Lomeijer | B. | Steens & Partners Accountants en Adviseurs |
| Govaert | F.J. | SWM |
| Huizer | H. | SynCount Accountants & Belastingadviseurs B.V. |
| Notenboom | T. | Talanton Corporate Finance B.V. |
| Wit, de | J.M. | Talanton Corporate Finance B.V. |
| Vis | J. | Talanton Corporate Finance B.V. |
| Jámbor | D.J. | Taurus Corporate Finance |
| Verbakel | R | TechnoStars |
| Bekkema | P.H. | Ten Kate & Huizinga Accountants en Belastingadviseurs |
| Boskamp | A | TIIN Capital |
| Maassen | U.H.A. | Trigentis BV |
| Hof, van den | J.W. | Value Creation Management BV |
| Vries, de | C.M. | Value Drivers Corporate Finance |
| Oldenbeuving | M. | ValueWise B.V. |
| Peters | D | van Baerle Newbolt B.V. |
| Weerd de | K.E. | Van der Veen & Kromhout |
| Noordhuis | J. | Van der Veen & Kromhout Registeraccountants |
| Remmerde | G.H.C. | Van der Wurff & Partners |
| Sar, van der | R.G.J. | Van Lanschot Bankiers NV |
| Logtenstein, van | R.W.J. | Van Logtenstein Interim Management |
| Boer, den | A. | Van Oers Corporate Finance B.V. |
| Knevels | J.F.H.M. | Van Oers Corporate Finance B.V. |
| Vliet, van | W. | Van Ree Finance Consultants BV |
| Spaendonck, van | Ph.M. | Van Spaendonck & Partners BV |
| Laan, van der | M.J.A. | VANDERLAANGROEP value |
| Slobbe | A.H. | Verhoff |
| Meenink | W. | VHM Consultants B.V. |
| Mierlo, van | P.L. | VHM Consultants B.V. |
| Waverijn | A.J. | Waverijn & Partners accountants en adviseurs |
| Geer, van der | W.C. | Wil van der Geer, Accountant en Adviseur |
| Groeneveld | J.G. | Wingman Business Valuators B.V. |
| Massart | I.J.J. | Wingman Business Valuators B.V. |
| Weysters | A.M. | WISE (weysters interim services) B.V. |
| Zantboer | C.J.M. | Zantboer & Partners BV |

