Leden
Geachte bezoeker, hieronder is de ledenlijst van onze vereniging weergegeven. U kunt naast de naam/adres/woonplaats/telefoongegevens, ook nadere informatie zoals ervaringen met waarderingen, specialisaties e.d. van de leden aantreffen door op de naam te klikken. Niet alle leden stellen dit op prijs, zodat niet bij ieder lid alle gegevens beschikbaar zijn.
Gebruik van de adresgegevens uit het ledenbestand voor collectieve doeleinden is zonder voorafgaande toestemming van het NIRV niet geoorloofd.
Bent u nog geen lid en wil dat wel worden klik dan 'inschrijven'. Staat u al op de lijst maar wilt u uw gegevens wijzigen klik dan 'wijzigen' en log eerst in. Wijzigingen worden zichtbaar op de website na accordering door de secretaris.
Inschrijven
Wijzigen
Alle leden op de kaart van Nederland
| Naam | Voorletters | Bedrijf |
| Aartsen | M.E. | Havenbedrijf Rotterdam N.V. |
| Amelsfort, van | R. | Solid Finance Group B.V. |
| Beckand Verwee | M.A.Y.C. | Business inVentures B.V. |
| Becx | R.H.P.M. | HLB Van Daal & Partners N.V. |
| Bekkema | P.H. | Ten Kate & Huizinga Accountants en Belastingadviseurs |
| Beltman | T.T. | Marktlink Fusies & Overnames B.V. |
| Bisschop | H. | Meeuwsen Ten Hoopen Accountants B.V. |
| Blok, de | P. | RSM Kooij+ Partners. |
| Boer, de | C.F.N.M. | NBC Van Roemburg & Partners BV |
| Boer, den | A. | Van Oers Corporate Finance B.V. |
| Boertien | F.M.P. | Ernst & Young Transaction Advisory Services |
| Boeser | M. | MB Added Value BV |
| Bokslag | C.J. | CCF Corporate Finance B.V. |
| Bongers | R. | M&R de Monchy N.V. |
| Booij, de | S.A. | S.A. de Booij Beheer B.V. |
| Borrie | H. | Borrie & Co Accountants |
| Bosch, van den | M.A.W. | AviVos Accountants Belastingadviseurs |
| Boskamp | A | TIIN Capital |
| Bosma | E.M. | Batenburg Beheer N.V. |
| Bottema | L.P.J. | De Jong & Laan Corporate Finance |
| Bouma | Y.G.L. | De Valck dealmakers |
| Bouman | J. | Mazars Berenschot Corporate Finance (MBCF Valuation) |
| Bove | A | Present Value Corporate Finance |
| Boxtel, van | R.G.J.P. | Accon AVM Corporate Finance B.V. |
| Brake ,te | W.H. | PricewaterhouseCoopers |
| Bree, van de | A.C. | Elysee Corporate Finance |
| Briggeman-Mol | G .J. J. | dga-assist |
| Brink | L. | Jimpex B.V. |
| Broekema | M.J.R. | BrightOrangeTalanton |
| Broekhof | P.A.M. | NASH Consulting BV Business & Financial Consultants, Business Valuators |
| Bruggen, van | R.A. | RSM Niehe Lancée Evaluent B.V. |
| Bruijn de | J.R.W.J. | Centrum voor Bedrijfsopvolging |
| Bruijn, de | A.R.P. | Hoek en Blok Corporate Finance |
| Buijs | A.J. | Hanzevast Holding bv |
| Buijsrogge | P.P.C. | Alias Corporate Search |
| Dekker | M. | European Equity Partners B.V. |
| Denneboom | C. | De Hooge Waerder Corporate Finance |
| Diagos | W. | Triodos Investment Management |
| Dijk van | R.T.E. | PKFWallast |
| Dobbe | A.J. | HLB Schippers Accountants Fiscalisten Juristen |
| Donkersloot | C. | De Koning Advies B.V. |
| Dooremaal, van | J.B.M. | Shell Chemicals Europe BV |
| Doorn, van | F.H. | Lengkeek, Laarman & De Hosson |
| Doorne, van | M.L.H.M. | Isalex Beheer B.V. |
| Ee, van | F. | Alfa Fusies en Overnames B.V. |
| Faas | P.J.A. | Digacom B.V. |
| Francken | AJP | Francken Management Consultancy BV |
| Frijns RA | A.H.J. | RSM Wehrens, Mennen & de Vries Accountants N.V. |
| Gaalen, van | A.J.B.M. | Crowe Horwath Corporate Finance |
| Gagic-Roos | J.M.M. | MRM |
| Geer, van der | W.C. | Wil van der Geer, Accountant en Adviseur |
| Geurts | J.A.M. | Aeternus |
| Geus, de | K.W. | De Geus Financiële Expertise B.V. |
| Goeijen, de | M.J. | Quentia Corporate Finance B.V. |
| Govaert | F.J. | SWM |
| Graaf, van der | R | Diligence |
| Groeneveld | J.G. | Wingman Business Valuators B.V. |
| Hakkenberg van Gaasbeek | L.J.M. | APG Treasury Center |
| Hassink | H.J.M. | Hassink & Hoffman Adviespartners BV |
| Hennis | E-J. | Meeuwsen Ten Hoopen Corporate Finance |
| Herk van | M.F.J. | Skatteministeriet |
| Hermans | G.A.J. | Advanced Consulting & Management B.V. |
| Hermse | M. | DB&S B.V. |
| Hertog, den | P. | Grant Thornton Specialist Advisory Services |
| Hoeflaak | B.V. | PPM Oost NV |
| Hof, van den | J.W. | Value Creation Management BV |
| Hoiting | P. | Sman Register Valuators |
| Holdrinet | G.J.A.M. | BrightOrangeTalanton |
| Hoogdalem, van | L. | Gelders Beheer BV |
| Hoogeveen | P.G. | 2BeSure Business Valuators |
| Horsmans | R.C.H.M. | Mazars Paardekooper Hoffman |
| Hout, van der | H.O.A. | JBR Organisatie-adviseurs bv |
| Huizer | H. | SynCount Accountants & Belastingadviseurs B.V. |
| Jager | E.J. | Fiscal Rep B.V. |
| Jámbor | D.J. | Taurus Corporate Finance |
| Jansen | S.A. | Horwath de Zeeuw & de Keizer Corporate Finance |
| Janssen | C.L.A. | CLAJ Management B.V. |
| Janssen | A.G.M. | Agro AdviesBuro |
| Jetten | J.M. | Aeternus B.V. |
| Joling | J. | Joling BV |
| Jong, de | H.W. | Jongeduinen Financieel Management en Advies B.V. |
| Jonge, de | J.P. | ESJ Accounting & Belastingen B.V. |
| Jonge, de | G.H.P. | De Jonge Accountants |
| Jordan | D.O. | Enigma Value management |
| Kapitein | F.S. | Meeuwsen Ten Hoopen |
| Kastelein | J.F. | Ministerie van Financiën / Belastingdienst / Vastgoedkenniscentrum / Landelijk Business Valuation Team |
| Keijzer - Okhuijsen | L.N. | Solveigh Corporate Development / Keijzer Corporate Finance B.V. |
| Klaver | P.G.M. | Mr. P.G.M. Klaver Belasting - en Bedrijfsadviseurs |
| Kleine | R.A. | RSM Niehe Lancée Evaluent |
| Knevels | J.F.H.M. | Van Oers Corporate Finance B.V. |
| Kruijf, de | C.J.J. | Jan de Kruijf Consult B.V. |
| Kuijpers | H.J.W.M. | Bol Corporate Finance B.V. |
| Kuipers | F.A.J. | AenF Partners B.V. |
| Kunst | J.V.M. | Munros |
| Laan, van der | M.J.A. | VANDERLAANGROEP value |
| Lankester | E.R. | Boringa & Lankester registeraccountants |
| Ligtenberg | A.H.M. | Ligtenberg Advies & Bemiddeling BV |
| Lippens | B.P.H. | Ernst & Young Transaction Advisory Services |
| Logtenstein, van | R.W.J. | Unive-VGZ-IZA-Trias |
| Lomeijer | B. | Steens & Partners Accountants en Adviseurs |
| Luttikhuis | T. | Orchard Finance Consultants |
| Maassen | U.H.A. | Trigentis BV |
| Marx | R.W.M.G. | RM Investments |
| Massart | I.J.J. | Wingman Business Valuators B.V. |
| Meenen, van | F.E. | IKEA Group Corporate Finance |
| Meenink | W. | VHM Consultants B.V. |
| Meerkerk | C.F. | Meer-Waerde |
| Melenhorst | M.J.J. | Nijhof Groep Accountants & Belastingadviseurs |
| Mierlo, van | P.L. | VHM Consultants B.V. |
| Molenaar | C. | Extendum Corporate Finance BV |
| Morssink | F.J.M. | Baker Tilly Berk Corporate Finance |
| Mossel | R.S. | MKB Adviseurs B.V. |
| Neggers | R.P. | Claassen, Moolenbeek & Partners |
| Nobel | G. | SBMO Consultants |
| Noordhuis | J. | Van der Veen & Kromhout Registeraccountants |
| Notenboom | T. | Talanton Corporate Finance B.V. |
| Obenhuijsen | L.W.A. | Ovohus B.V. Corporate Finance |
| Oldenbeuving | M. | ValueWise B.V. |
| Oldengarm | J | Marktlink Fusies & Overnames B.V. |
| Oliemeulen | P.P.G.S. | Insignia Advisory Services |
| Oosterbaan | G.J. | Keyrail B.V. |
| Oosterbroek | J.H.W. | Norliss Management & advies B.V. |
| Oude Roelink | I. | Archstone B.V. |
| Pas, van de | H.C.M. | Match Plan Corporate Finance B.V. |
| Peeters | R.L.R. | Ernst & Young Accountants LLP |
| Peters | D | van Baerle Newbolt B.V. |
| Pilon | G.C. | Fintell BV |
| Poortvliet | P.C.H. | DRV Corporate Finance |
| Prein | G.P. | G.P. Prein Advies BV; Wingman Business Valuators B.V. |
| Rabe | C | Horlings Corporate Finance B.V. |
| Ree RA, van | J.P. | ReVenue Consultants - Bedrijfsadvies en Corporate Finance B.V. |
| Reitsma | K.J. | Reitsma M&A Consult |
| Remmerde | G.H.C. | Van der Wurff & Partners |
| Riemslag | M.P. | ING |
| Rijn, van | C.J.M. | |
| Rog | M. | Nederhof & Partners B.V. |
| Rooij, van | J.W.M. | Finwire B.V. |
| Rooijackers | G. | Sman Register Valuators |
| Roos | P.L. | Roos & Pistorius interimmanagement en financieel advies |
| Rotscheid | G. | Boon Accountants Belastingadviseurs |
| Ruijgrok | F.J. | DB&S B.V. |
| Salemink | B.W. | Rabobank Nederland |
| Sar, van der | R.G.J. | Van Lanschot Bankiers NV |
| Schaap | R. | A/S Works BV |
| Schalker | R.F. | Eneco |
| Schoolenberg | D. | DS - FEM BV |
| Seitz | I.E.G. | Seitz Bedrijfsovername Advies |
| Siekman | D.W. | Consim |
| Slobbe | A.H. | Verhoff |
| Slopsema | G. | Solid Valuation |
| Sluijs, van der | A.E.W.J. | Neerlands Glorie |
| Sman | R. | Sman Register Valuators |
| Smeets | W.J.M. | HBH Transaction Services |
| Smidt | E.K. | Match Plan Corporate Finance |
| Smits | L.W.M. | Coralis overname consultants |
| Sneep | S.J. | Sneep Management B.V |
| Spaendonck, van | Ph.M. | Van Spaendonck & Partners BV |
| Sparrius | A.B. | Business Value B.V. |
| Steenbakkers | V.A.W.M. | JAN© Overnames & Waarderingen |
| Tieleman | R | Boer & Croon Corporate Finance B.V. |
| Tricht, van | J.M. | Orffa International Holding BV |
| Veer, van der | W.J. | Smits van den Broek |
| Verbakel | R | TechnoStars |
| Verkade | J. | Grant Thornton |
| Vis | J. | Talanton Corporate Finance B.V. |
| Visser | M.H.J. | Alliander |
| Vliet, van | W. | Van Ree Finance Consultants BV |
| Voesten | S.M.C. | Dialog Semiconductor |
| Voet | R.J. | Maasdael Corporate Finance B.V. |
| Vonk | H.M. | Exchange Groep |
| Vonk-Baaij | A.M.C. | KPMG Accountants N.V. |
| Vries, de | T. | ProMissie Bedrijfsoverdracht B.V. |
| Vries, de | C.M. | Value Drivers Corporate Finance |
| Warmelink | R. | Corpora Valere |
| Waverijn | A.J. | Waverijn & Partners accountants en adviseurs |
| Weerd de | K.E. | Van der Veen & Kromhout |
| Weysters | A.M. | WISE (weysters interim services) B.V. |
| Wit, de | J.M. | Talanton Corporate Finance B.V. |
| Wouters | F.J.E. | Frans Wouters Management en Consultancy |
| Zantboer | C.J.M. | Zantboer & Partners BV |
| Zuiderveld | W.H.E. | Marktlink Fusies & Overnames B.V. |

